Tottenham Hotspur, Tottenham, 270, 185.png
White Hart Lane, 36240,
-----------------
Hugo Lloris, TW86, 17500000, 4, 3832.jpg
Jan Vertonghen, AB87, 22000000, 11, 6575.jpg
Younes Kaboul, AB86, 11500000, 4, 3172.jpg
Michael Dawson, AB83, 8000000, 2, 3175.jpg
Vlad Chiriches, AB89, 8000000, 21, 11008.jpg
Kyle Walker, AB90, 17000000, 2, 3178.jpg
Sandro, DM89, 17000000, 59, 3189.jpg
Etienne Capoue, DM88, 13000000, 4, 4366.jpg
Moussa Dembele, MI87, 20000000, 11, 3093.jpg
Paulinho, MI88, 12000000, 59, 27003.jpg
Nacer Chadli, MI89, 9000000, 11, 6628.jpg
Erik Lamela, MI92, 23000000, 53, 5318.jpg
Aaron Lennon, MI87, 17000000, 2, 3182.jpg
Christian Eriksen, OM92, 18000000, 12, 6586.jpg
Lewis Holtby, OM90, 9000000, 0, 1364.jpg
Gylfi Sigurdsson, OM89, 8000000, 40, 11598.jpg
Roberto Soldado, ST85, 30000000, 1, 4517.jpg
Emmanuel Adebayor, ST84, 10000000, 88, 3192.jpg
